铜合金锭(Copper Alloy Ingot)
发布者 원진금속(주)
日期 18-01-29 16:26
查询 1,583
回复 0
본문
铜合金锭(Copper Alloy Ingot)
将黄铜废料等放入坩埚溶解后,注入铸型之后进行凝固而生产的一次黄铜制品
锭铸造过程
可生产数据
锭一种A,B,C级
铸造用的黄铜合金锭一种 (Copper Alloy Ingot): CACIn201/KSD6024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学成份 (CHEMICAL COMPOSITION %) | ||||||||
成份(Composition) | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Mn | Zn |
标准值(Standard) | 83.0~88.0 | 0.5↓ | 0.2↓ | 0.1↓ | 0.2↓ | 0.2↓ | - | REM |
锭二种 A,B,C级
铸造用的黄铜合金锭二种 (Copper Alloy Ingot): CACIn202/KSD6024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学成份 (CHEMICAL COMPOSITION %) | ||||||||
成份(Composition) | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Mn | Zn |
标准值(Standard) | 65.0~70.0 | 0.5~3.0 | 0.6↓ | 1.0↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | - | REM |
锭三种 A,B,C级
铸造用的黄铜合金锭三种 (Copper Alloy Ingot): CACIn203/KSD6024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学成份 (CHEMICAL COMPOSITION %) | ||||||||
成份(Composition) | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Mn | Zn |
标准值(Standard) | 58.0~64.0 | 0.5~3.0 | 0.6↓ | 1.0↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | - | REM |