구리 합금 잉곳(Copper Alloy Ingot)
작성자 원진금속(주)
작성일 17-12-28 09:29
조회 9,111
댓글 0
본문
구리 합금 잉곳(Copper Alloy Ingot)
황동 스크랩 등을 용해로에 넣고 융해한 뒤, 주형에 넣고 응고시켜 생산한 1차 황동제품
잉곳 제조과정
생산가능 치수
잉곳 1종 A,B,C급
주물용 황동합금 잉곳 1종 (Copper Alloy Ingot): CACIn201/KSD6024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화학적 성분 (CHEMICAL COMPOSITION %) | ||||||||
성분(Composition) | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Mn | Zn |
기준치(Standard) | 83.0~88.0 | 0.5↓ | 0.2↓ | 0.1↓ | 0.2↓ | 0.2↓ | - | REM |
잉곳 2종 A,B,C급
주물용 황동합금 잉곳 2종 (Copper Alloy Ingot): CACIn202/KSD6024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화학적 성분 (CHEMICAL COMPOSITION %) | ||||||||
성분(Composition) | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Mn | Zn |
기준치(Standard) | 65.0~70.0 | 0.5~3.0 | 0.6↓ | 1.0↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | - | REM |
잉곳 3종 A,B,C급
주물용 황동합금 잉곳 3종 (Copper Alloy Ingot): CACIn203/KSD6024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화학적 성분 (CHEMICAL COMPOSITION %) | ||||||||
성분(Composition) | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Mn | Zn |
기준치(Standard) | 58.0~64.0 | 0.5~3.0 | 0.6↓ | 1.0↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | - | REM |