Copper Alloy Ingot
Writer 원진금속(주)
Date 18-01-26 17:10
View 5,031
comment 0
본문
Copper Alloy Ingot
First brass product produced by melting brass products such as a scrap and coagulating in a cast
Process of Ingot Production
Available sizes
Ingot type 1 grade A, B, C
brass alloy ingot type 1 for casting(Copper Alloy Ingot): CACIn201/KSD6024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEMICAL COMPOSITION % | ||||||||
Composition | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Mn | Zn |
Standard | 83.0~88.0 | 0.5↓ | 0.2↓ | 0.1↓ | 0.2↓ | 0.2↓ | - | REM |
Ingot type 2 grade A, B, C
brass alloy ingot type 2 for casting(Copper Alloy Ingot): CACIn202/KSD6024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEMICAL COMPOSITION % | ||||||||
Composition | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Mn | Zn |
Standard | 65.0~70.0 | 0.5~3.0 | 0.6↓ | 1.0↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | - | REM |
Ingot type 3 A,B,C
ingot type 3 grade A, B, C(Copper Alloy Ingot): CACIn203/KSD6024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEMICAL COMPOSITION % | ||||||||
Composition | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | Al | Mn | Zn |
Standard | 58.0~64.0 | 0.5~3.0 | 0.6↓ | 1.0↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | - | REM |